Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berikut daftar nama-nama yang lolos seleksi akhir untuk menjadi anggota panitia OSMA18. Bagi yang lolos seleksi akhir, selanjutnya akan diadakan pembekalan pada tanggal 3 – 9 September 2018 di Ruang 020 dan 006, Gedung UAI pukul 09.00 s.d. selesai. Berpakaian Rapi dan Sopan.
| Pilihan Divisi Kepanitian OSMA18 | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Program Studi | |
| 1 | Acara | Ilfia Rahmi Rasyid | Perempuan | Sastra Arab |
| 2 | Acara | Shabrina Puspa Larasati | Perempuan | Management |
| 3 | Acara | tobroni | Laki-laki | hubungan internasional |
| 4 | Acara | ZAHRANY FAIRUZ SYIFA | Perempuan | ILMU KOMUNIKASI |
| 5 | Acara | Moch. Khaidir mustofa alatas | Laki-laki | Sastra arab |
| 6 | Acara | Belinda Aerin Calista | Perempuan | Hubungan Internasional |
| Pilihan Divisi Kepanitian OSMA18 | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Program Studi | |
| 1 | Kesehatan | Enrico Bayu Dwi Putra | Laki-laki | Ilmu Hukum |
| 2 | Kesehatan | Haerul Muhammad Ammar | Laki-laki | Sastra Jepang |
| 3 | Kesehatan | Rida Yunita | Perempuan | Sastra Tiongkok |
| Pilihan Divisi Kepanitian OSMA18 | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Program Studi | |
| 1 | Konsumsi | Yumna Gusyatamimi | Perempuan | PG Paud |
| 2 | Konsumsi | Fajriati Islami | Perempuan | PG PAUD |
| 3 | Konsumsi | Nadya Hayati | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 4 | Konsumsi | Nanda Puspita Widjaya | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| Pilihan Divisi Kepanitian OSMA18 | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Program Studi | |
| 1 | Logistik | Dicky Sumantri | Laki-laki | Teknik Industri |
| 2 | Logistik | Achmad Ramaditiya | Laki-laki | Teknik Elektro |
| Pilihan Divisi Kepanitian OSMA18 | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Program Studi | |
| 1 | Mentor | Kautsar Yusuf Maulana Hasibuan | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 2 | Mentor | MUHAMMAD ABDUL MUJIB | Laki-laki | ILMU HUKUM |
| 3 | Mentor | Ken Akbar Wikantoro | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 4 | Mentor | Sefiari Fitri | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 5 | Mentor | Muhammad Isra Subhi | Laki-laki | Hukum |
| 6 | Mentor | Virula Asta Willy | Laki-laki | Ilmu Hubungan Internasional |
| 7 | Mentor | Siti Shafira Khaerani | Perempuan | Hubungan Internasional |
| 8 | Mentor | Kholilur Rohman | Laki-laki | Teknik Informatika |
| 9 | Mentor | Fathia Rahmania Dinul Putri | Perempuan | Psikologi |
| 10 | Mentor | Sultan Ariq Faisal Bahri | Laki-laki | Bimbingan Konseling Islam |
| 11 | Mentor | Muhammad Reza Saputra | Laki-laki | Bimbingan Konseling Islam |
| 12 | Mentor | Jodianto Farhan | Laki-laki | Akuntansi |
| 13 | Mentor | Ahmad Idris | Laki-laki | Teknik Elektro |
| 14 | Mentor | Kelvin Janson | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 15 | Mentor | Mahesa Putra Widodo | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 16 | Mentor | Fahmi Adam Augusta | Laki-laki | Teknik Elektro |
| 17 | Mentor | Galih Sigit Perdana | Laki-laki | Ilmu Komunikasi |
| 18 | Mentor | Adrian Rizki Pratama | Laki-laki | Ilmu Hukum |
| 19 | Mentor | Adim Nurifandi | Laki-laki | Hukum |
| 20 | Mentor | RAHMAT MAULANA | Laki-laki | SASTRA JEPANG |
| 21 | Mentor | Muhammad gufran | Laki-laki | Hukum |
| 22 | Mentor | Ibnu Ian Handoko | Laki-laki | Akuntansi |
| 23 | Mentor | Muhammad Dendy Prakoso | Laki-laki | Teknik Industri |
| 24 | Mentor | Siti Fadilatul Hasanah | Perempuan | Sastra Tiongkok |
| 25 | Mentor | Mufidah Zahrah | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 26 | Mentor | Bayturrochmah Siti | Perempuan | Ilmu Hukum |
| 27 | Mentor | Nurul Syavitri | Perempuan | Akuntansi |
| 28 | Mentor | Eza Alika Arista | Perempuan | Ilmu Hukum |
| 29 | Mentor | Dewi Lestari Tambunan | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 30 | Mentor | Dena veranica | Perempuan | hukum |
| 31 | Mentor | Fitri Saprinayah | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 32 | Mentor | Putri mayang sari | Perempuan | Ilmu hukum |
| 33 | Mentor | Elsa Annisa | Perempuan | Sastra Tiongkok |
| 34 | Mentor | Via Amalia | Perempuan | PG PAUD |
| 35 | Mentor | Zulfa Abdul Roqib | Perempuan | Bimbingan Penyuluhan Islam |
| 36 | Mentor | Siti Saniyah Kohar | Perempuan | Sastra Inggris |
| 37 | Mentor | Rahmah Laila Sahar | Perempuan | Teknik industri |
| 38 | Mentor | Annisa Febriyola | Perempuan | Bimbingan Konseling Islam |
| 39 | Mentor | Fauziah Nur Andini | Perempuan | Bimbingan Konseling Islam |
| 40 | Mentor | Anisa Latifa | Perempuan | Bimbingan Konseling Islam |
| 41 | Mentor | Safira Ramadhanti | Perempuan | Sastra Arab |
| 42 | Mentor | Sheila Rizka Ramadhania | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 43 | Mentor | Husnul Basyirah | Perempuan | Sastra Jepang |
| 44 | Mentor | Aisyah Sabrina Aprilia | Perempuan | Teknik Industri |
| 45 | Mentor | syifa alifah fauziah | Perempuan | akuntansi |
| 46 | Mentor | Hasyyati Rizkia Chairunnisa | Perempuan | PG PAUD |
| 47 | Mentor | Dinda Nurjannah | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 48 | Mentor | Nia Aulia Kurniati | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 49 | Mentor | Astri Afifah Rahman | Perempuan | Psikologi |
| 50 | Mentor | Jihan Fadhilah Hidayani | Perempuan | Psikologi |
| 51 | Mentor | Lutfiatul Hasanah Amrini | Perempuan | Akuntansi |
| 52 | Mentor | Ayu Fajarrini | Perempuan | Teknik Industri |
| 53 | Mentor | Disa sri dewi ratna | Perempuan | Sastra tiongkok |
| 54 | Mentor | Nidya Visma Pratiwi | Perempuan | Sastra Jepang |
| 55 | Mentor | Haudhia Firizqa | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 56 | Mentor | Rahma Safira | Perempuan | Ilmu Komunikasi |
| 57 | Mentor | Hafizha Nadhira | Perempuan | Sastra Arab |
| 58 | Mentor | Lidiana Lestari | Perempuan | Biologi (Biotek) |
| 59 | Mentor | Rusydah Nur ‘Afifah | Perempuan | Bimbingan Konseling Islam |
| 60 | Mentor | Syaiful Bachri | Laki-laki | Ilmu Hukum |
| 61 | Mentor | Farhan hafizhan | Laki-laki | Sastra Inggris |
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, terima kasih atas partisipasinya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh